


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2025 | Selasa | TTM6 - 504 | 6747 |
| 2 | 03 Nov 2025 | Senin | TTM6 - 503 | 2724 |
| 3 | 02 Nov 2025 | Minggu | TTM6 - 502 | 1530 |
| 4 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TTM6 - 501 | 0033 |
| 5 | 31 Oct 2025 | Jumat | TTM6 - 500 | 2810 |
| 6 | 30 Oct 2025 | Kamis | TTM6 - 499 | 0082 |
| 7 | 29 Oct 2025 | Rabu | TTM6 - 498 | 3025 |
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | TTM6 - 497 | 2654 |
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | TTM6 - 496 | 3453 |
| 10 | 26 Oct 2025 | Minggu | TTM6 - 495 | 1983 |



