


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2025 | Selasa | MGL - 276 | 8169 |
| 2 | 03 Nov 2025 | Senin | MGL - 275 | 4610 |
| 3 | 02 Nov 2025 | Minggu | MGL - 274 | 7293 |
| 4 | 01 Nov 2025 | Sabtu | MGL - 273 | 5921 |
| 5 | 31 Oct 2025 | Jumat | MGL - 272 | 4404 |
| 6 | 30 Oct 2025 | Kamis | MGL - 271 | 9475 |
| 7 | 29 Oct 2025 | Rabu | MGL - 270 | 7002 |
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | MGL - 269 | 2498 |
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | MGL - 268 | 3183 |
| 10 | 26 Oct 2025 | Minggu | MGL - 267 | 7886 |



