


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2025 | Selasa | CAMB - 513 | 1254 |
| 2 | 03 Nov 2025 | Senin | CAMB - 512 | 9902 |
| 3 | 02 Nov 2025 | Minggu | CAMB - 511 | 8159 |
| 4 | 01 Nov 2025 | Sabtu | CAMB - 510 | 4518 |
| 5 | 31 Oct 2025 | Jumat | CAMB - 509 | 8157 |
| 6 | 30 Oct 2025 | Kamis | CAMB - 508 | 0870 |
| 7 | 29 Oct 2025 | Rabu | CAMB - 507 | 4825 |
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | CAMB - 506 | 6237 |
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | CAMB - 505 | 2869 |
| 10 | 26 Oct 2025 | Minggu | CAMB - 504 | 7041 |



